AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กานา (ยู 20) | เสมอ | เบนิน (ยู 20) | กานา (ยู 20) | เสมอ | เบนิน (ยู 20) | |
![]() | 15.41% | 33.23% | 51.36% | 84.59% | 66.77% | 48.64% |
![]() | 86% | 68.89% | 45.11% | 86% | 68.89% | 45.11% |
![]() | 42.30% | 33.38% | 24.32% | 84.59% | 66.77% | 48.64% |
![]() | 57.29% | 64.86% | 77.86% | 85.42% | 70.29% | 44.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
0.75 0.75 |
1.00 0.98 |
1.53 1.55 |
3.21 3.20 |
5.20 5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.86 |
0.75 0.75 |
0.95 0.96 |
1.53 1.56 |
3.30 3.20 |
5.10 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.57 |
3.40 3.25 |
6.00 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
0.75 0.75 |
0.96 0.97 |
1.53 1.56 |
3.30 3.20 |
5.10 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0.75 0.75 |
1.00 0.97 |
1.57 1.57 |
3.20 3.20 |
6.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
0.75 0.75 |
1.00 0.98 |
1.54 |
3.30 |
6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0.75 |
1.06 |
1.63 |
3.10 |
6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 1.05 |
1.54 1.64 |
3.20 3.10 |
6.40 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
0.75 0.75 |
0.91 0.92 |
1.61 1.62 |
3.30 3.30 |
5.75 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
3.35 3.35 |
6.00 6.00 |
กานา (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบนิน (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |